Contest Report from IQ5LV/5 in JN53LK at 144 MHz
================================================
Contest : Contest Sezioni vhf 2008
Date : 2008 Mar 16
Section :
Co-OPs : IW5DOP;I5BLH
TX : TenTec 560 + Trv HM, 500 W
RX : bf 988
Antenna : 3x11el HM 18,5 dBd + 13 yagi, 10 mAGL, 610 mASL
Log : TACLog by OZ2M, 2.0, http://www.rudius.net/oz2m
QSOs : 232
-invalid: 0 Points/valid QSO
-valid : 232 QSO-points (*1) : 52075 224
SEZs : 93 SEZ bonus (0) : 0 0
WWLs : 37 WWL bonus (0) : 0 0
DXCCs : 7 DXCC bonus (0) : 0 0
------------------------------ ------
Total score : 4842975 20875
ODX : F1EIT in JN03TI at 754 km
Worked SEZs:
0001 : 5 1206 : 1 2105 : 1 3302 : 1 5006 : 11
0002 : 1 1302 : 1 2201 : 4 3402 : 2 5103 : 3
0004 : 1 1303 : 1 2203 : 4 3502 : 1 5501 : 2
0006 : 9 1401 : 1 2204 : 1 3602 : 1 5503 : 2
0009 : 3 1503 : 2 2205 : 1 3701 : 3 5602 : 14
0010 : 1 1504 : 1 2401 : 5 3801 : 2 5701 : 6
0012 : 6 1601 : 1 2402 : 3 3901 : 1 5702 : 2
0101 : 2 1602 : 8 2403 : 3 4001 : 1 5801 : 1
0201 : 1 1603 : 1 2501 : 4 4003 : 1 6201 : 1
0303 : 1 1701 : 1 2601 : 1 4101 : 12 7009 : 1
0602 : 1 1802 : 1 2701 : 2 4201 : 1 7102 : 3
0603 : 1 1901 : 1 2901 : 1 4203 : 4 7301 : 1
0703 : 1 2001 : 1 3001 : 1 4401 : 7 8009 : 2
1001 : 3 2006 : 2 3005 : 2 4801 : 1 8501 : 3
1002 : 1 2007 : 1 3006 : 1 4802 : 1 8601 : 1
1010 : 1 2009 : 5 3101 : 1 5001 : 5 8701 : 1
1201 : 2 2010 : 1 3103 : 1 5002 : 2 8803 : 1
1203 : 1 2011 : 1 3201 : 1 5003 : 1 9502 : 1
1204 : 1 2102 : 1 3301 : 2
Worked World Wide Locators:
JM77: 1 JN33: 1 JN43: 1 JN55: 8 JN63: 2 JN71: 4
JM78: 1 JN34: 6 JN44: 17 JN56: 3 JN64: 4 JN73: 1
JM89: 1 JN35: 4 JN45: 42 JN57: 1 JN65: 6 JN75: 1
JN03: 1 JN36: 1 JN52: 9 JN59: 1 JN66: 6 JN76: 2
JN15: 1 JN37: 1 JN53: 43 JN61: 18 JN68: 1 JN81: 1
JN25: 1 JN40: 1 JN54: 27 JN62: 7 JN70: 5 JN90: 1
JN26: 1
Worked DXCCs:
9A : 2 F : 5 HB : 2 I : 217 IS : 1 S5 : 2
DL : 3
Top 10 QSO-points:
20080316 1456 F1EIT 59 230 59 009 JN03TI 754
20080316 0813 IK7UXY 59 013 59 002 7301 JN90DC 712
20080316 1406 IQ9BF/9 59 211 59 039 9502 JM77LX 695
20080316 0957 F1NZC 59 103 59 048 JN15MR 677
20080316 1347 IW8PQ 59 203 59 021 8803 JM78WQ 670
20080316 0909 DK2GR 59 062 59 011 JN59IE 640
20080316 1424 IZ8JHD/8 59 218 59 038 8701 JM89BE 640
20080316 1001 F0EXH 59 107 59 030 JN26AB 620
20080316 1321 DK5RQ 59 193 59 010 JN68BV 614
20080316 1005 F0ETS 59 109 59 002 JN25KR 545
Malgrado le avverse condizioni meteo discreto risultato.
Come al solito la partecipazione è stata ottima.
Abbiamo chiamato molto con il gruppo di antenne principali
verso sud con buone risposte e buon dx con JN90 dalla zona 7.
73de IQ5LV\5 SEZ ARI VINCI (5006)